Grue à montage rapide
Standard | EN 14439 |
Hauteur max. sous crochet | 19,10 m |
Capacité de levage max. | 2 500 kg |
Portée max. | 25,00 m |
Capacité de levage à portée max. | 950 kg |
Grue à montage rapide
Standard | EN 14439 |
Hauteur max. sous crochet | 19,20 m |
Capacité de levage max. | 2 500 kg |
Portée max. | 27,00 m |
Capacité de levage à portée max. | 800 kg |
Grue à montage rapide
Standard | EN 14439 |
Hauteur max. sous crochet | 21,30 m |
Capacité de levage max. | 4 000 kg |
Portée max. | 30,00 m |
Capacité de levage à portée max. | 1 050 kg |
Grue à montage rapide
Standard | EN 14439 |
Hauteur max. sous crochet | 26,00 m |
Capacité de levage max. | 4 000 kg |
Portée max. | 33,00 m |
Capacité de levage à portée max. | 1 100 kg |
Grue à montage rapide
Standard | EN 14439 |
Hauteur max. sous crochet | 28,00 m |
Capacité de levage max. | 4 000 kg |
Portée max. | 36,00 m |
Capacité de levage à portée max. | 1 200 kg |
Grue à montage rapide
Standard | EN 14439 |
Hauteur max. sous crochet | 31,00 m |
Capacité de levage max. | 4 200 kg |
Portée max. | 40,00 m |
Capacité de levage à portée max. | 1 100 kg |
Grue à montage rapide
Standard | EN 14439 |
Hauteur max. sous crochet | 34,60 m |
Capacité de levage max. | 4 500 kg |
Portée max. | 43,00 m |
Capacité de levage à portée max. | 1 350 kg |
Grue à montage rapide
Standard | EN 14439 |
Hauteur max. sous crochet | 40,40 m |
Capacité de levage max. | 6 000 kg |
Portée max. | 48,00 m |
Capacité de levage à portée max. | 1 350 kg |
Grue à montage rapide
Standard | EN 14439 |
Hauteur max. sous crochet | 41,50 m |
Capacité de levage max. | 8 000 kg |
Portée max. | 55,00 m |
Capacité de levage à portée max. | 1 300 kg |
BESOIN DE CONSEILS POUR CALIBRER VOS ÉQUIPEMENTS LIEBHERR?
Travailler en confiance, c’est être sûr d’avoir un matériel adapté, entretenu et prêt à démarrer le jour J.