Luffing
Standard | EN 14439 |
Hauteur max. sous crochet | 43,70 m |
Capacité de levage max. | 16 000 kg |
Portée max. | 55,00 m |
Capacité de levage à portée max. | 2 500 kg |
Luffing
Standard | EN 14439 |
Hauteur max. sous crochet | 64,90 m |
Capacité de levage max. | 16 000 kg |
Portée max. | 60,00 m |
Capacité de levage à portée max. | 1 900 kg |
Luffing
Standard | EN 14439 |
Hauteur max. sous crochet | 64,80 m |
Capacité de levage max. | 18 000 kg |
Portée max. | 60,00 m |
Capacité de levage à portée max. | 2 500 kg |
Luffing
Standard | EN 14439 |
Hauteur max. sous crochet | 59,10 m |
Capacité de levage max. | 24 000 kg |
Portée max. | 60,00 m |
Capacité de levage à portée max. | 3 200 kg |
Luffing
Standard | EN 14439 |
Hauteur max. sous crochet | 59,10 m |
Capacité de levage max. | 28 000 kg |
Portée max. | 60,00 m |
Capacité de levage à portée max. | 3 000 kg |
Luffing
Standard | EN 14439 |
Hauteur max. sous crochet | 53,30 m |
Capacité de levage max. | 24 000 kg |
Portée max. | 60,00 m |
Capacité de levage à portée max. | 4 500 kg |
Luffing
Standard | EN 14439 |
Hauteur max. sous crochet | 53,30 m |
Capacité de levage max. | 32 000 kg |
Portée max. | 60,00 m |
Capacité de levage à portée max. | 4 100 kg |
Luffing
Standard | EN 14439 |
Hauteur max. sous crochet | 47,50 m |
Capacité de levage max. | 24 000 kg |
Portée max. | 65,00 m |
Capacité de levage à portée max. | 4 800 kg |
Luffing
Standard | EN 14439 |
Hauteur max. sous crochet | 47,50 m |
Capacité de levage max. | 36 000 kg |
Portée max. | 65,00 m |
Capacité de levage à portée max. | 4 300 kg |
Luffing
Standard | EN 14439 |
Hauteur max. sous crochet | 52,00 m |
Capacité de levage max. | 64 000 kg |
Portée max. | 65,00 m |
Capacité de levage à portée max. | 7 200 kg |
BESOIN DE CONSEILS POUR CALIBRER VOS ÉQUIPEMENTS LIEBHERR?
Travailler en confiance, c’est être sûr d’avoir un matériel adapté, entretenu et prêt à démarrer le jour J.